Cordoba, মেক্সিকো, পানামা, পেরু এবং তুরস্ক এর সময়
- মেক্সিকো এর 4 টি টাইমজোন আছে । রাজধানী মেক্সিকো এর টাইমজোন দেখানো হচ্ছে।
- Cordoba এ যখন বুধবার, নভেম্বর 13 তারিখে 16:00 বাজবে, তখন মেক্সিকো-এ 13:00, পানামা এবং পেরু-এ 14:00, এবং তুরস্ক-এ 22:00 বাজবে।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি অতীত হয়ে গিয়েছে:
- Cordoba - মেক্সিকো চেয়ে 3 ঘন্টা এগিয়ে, পানামা এবং পেরু চেয়ে 2 ঘন্টা এগিয়ে, এবং তুরস্ক থেকে 6 ঘন্টা পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from Cordoba
মেক্সিকো | −3 ঘন্টা | −3 ঘন্টা |
পানামা | −2 ঘন্টা | −2 ঘন্টা |
পেরু | −2 ঘন্টা | −2 ঘন্টা |
তুরস্ক | +6 ঘন্টা |
Cordoba | মেক্সিকো (-3ঘ.) | পানামা (-2ঘ.) | পেরু (-2ঘ.) | তুরস্ক (+6ঘ.) |
বুধবার 16:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 22:00 |
বুধবার 17:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 23:00 |
বুধবার 18:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 |
বুধবার 19:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 |
বুধবার 20:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 |
বুধবার 21:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 |
বুধবার 22:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 |
বুধবার 23:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 |
বৃহস্পতিবার 00:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 |
বৃহস্পতিবার 01:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 23:00 | বুধবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 |
বৃহস্পতিবার 02:00 | বুধবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 |
বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 |
বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 |
বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 |
বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 03:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 |
বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 04:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 |
বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 05:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 |
বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 06:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 |
বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 07:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 |
বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 08:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 |
বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 09:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 |
বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 10:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 |
বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 11:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 |
বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 12:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 |
বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 13:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 |
বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 14:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 |
বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 15:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | শুক্রবার 00:00 |
বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 16:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | শুক্রবার 01:00 |
বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 17:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | শুক্রবার 02:00 |
বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 18:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | শুক্রবার 03:00 |
বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 19:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | শুক্রবার 04:00 |
বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 20:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | শুক্রবার 05:00 |
শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 21:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | শুক্রবার 06:00 |
শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 22:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 07:00 |
শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 23:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 08:00 |
শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 00:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 01:00 | শুক্রবার 09:00 |
আবার তুলনা করো
বুধবার, নভেম্বর 13, 2024, সপ্তাহ 46
সূর্য: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10ঘ. 1মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন